Our Products
MIS Chip Capacitors - Singles "A"
Tolerance -+ 10%. "A" = AuSn attach and wire bondable pad.
| Part Number | Capacitance (pF) | Standoff Voltage (Volts) | Chip outline |
|---|---|---|---|
| MP0001 | 1 | 100 | C3 |
| MP0002 | 2 | 100 | C3 |
| MP0003 | 3 | 100 | C3 |
| MP0004 | 4 | 100 | C3 |
| MP0005 | 5 | 100 | C3 |
| MP0010 | 10 | 100 | C3 |
| MP0015 | 15 | 100 | C4 |
| MP0022 | 22 | 50 | C4 |
| MP0033 | 33 | 50 | C4 |
| MP0047 | 47 | 50 | C4 |
| MP0068 | 68 | 50 | C5 |
| MP0100 | 100 | 50 | C6 |
MIS Chip Capacitors - Binary "A"
Tolerance -+ 20% on binary. "A" = AuSn attach and wire bondable pad.
| Part Number | Capacitance (pF) | Total Capacitance (pF) | Standoff Voltage (Volts) | Chip outline |
|---|---|---|---|---|
| MP0402 | 0.25, 0.50, 1.0, 2.0 | 3.75 | 100 | C24 |
| MP0404 | 0.5, 1.0, 2.0, 4.0 | 7.5 | 100 | C24 |
| MP0408 | 1.0, 2.0, 4.0, 8.0 | 15 | 100 | C24 |
| MP0416 | 2.0, 4.0, 8.0, 16.0 | 30 | 100 | C24 |
MMIC/FET Mounting - "B"
Tolerance -+ 10% on singles; -+ 20% on binary. "B" = AuGe attach (backside) and AuSn topside for FET or MMIC Mounting (self bias)
| Part Number | Capacitance (min) (pF) | Standoff Voltage (Volts) | Top pad area | Overall Dimensions | Chip Outline |
|---|---|---|---|---|---|
| MP0125 | 125 | 50 | 72x72 | 75x75 | C75 |
| MP0150 | 150 | 50 | 108x108 | 110x110 | C110 |
| MP0500 | 500 | 50 | 163x163 | 165x165 | C165 |